Tra le statistiche decisamente più interessanti che si possono trovare su Internet, ritengo che spicchi quella che restituisce una lista dei siti più cliccati del mese.
Navigando per il web capita di visitare tantissimi siti web e a volte non si riesce neanche ad accorgersi di quanti siti vengano inseriti automaticamente nella cartella “Cronologia” del browser.
Una società specializzata in rilevazioni online, la Nielsen//NetRatings, ha comunicato i dati ufficiali relativi al traffico Internet italiano prodotto nel mese di Maggio 2007.
Le statistiche prodotte risultano davvero curiose;
Circa 21,4 milioni sono gli utenti che si sono connessi al web almeno una volta a Maggio da casa e/o da ufficio, ben 8,3 milioni quelli che si sono collegati solo da ufficio.
Rispetto ad Aprile, mese che comprendeva diverse festività, a Maggio si è registrato un aumento del numero di navigatori, arrivando alla conclusione che la rete viene ormai frequentata giornalmente.
Dalla statistica inoltre è emerso che in media gli uomini trascorrono su internet più tempo delle donne (50 ore contro 46) e gli uomini che passano più tempo davanti al computer hanno dai 35 ai 49 anni, con oltre 59 ore, mentre le donne sono più giovani, di età compresa tra i 21 e i 34 anni e un tempo speso di circa 60 ore.
Di seguito vi riporto la top 30 dei siti più visti d’Italia.
Spicca anche il nostro Tuttogratis 🙂
Brand
| Utenti Unici (000)
| Variazione rispetto aprile 07
| Penetrazione sui navigatori attivi
| Visite per persona
| Tempo per persona
| |
17,992 | 3% | 78.9% | 19 | 0.57.19 | ||
MSN/Windows Live | 10,732 | 3% | 47.0% | 13 | 0.48.53 | |
Libero | 10,536 | 4% | 46.2% | 12 | 1.03.34 | |
Yahoo! | 10,354 | 5% | 45.4% | 8 | 0.40.42 | |
Alice | 10,347 | 6% | 45.4% | 10 | 0.42.00 | |
eBay | 7,816 | 0% | 34.3% | 7 | 1.13.22 | |
Wikipedia | 7,810 | 9% | 34.2% | 3 | 0.10.07 | |
Microsoft | 7,804 | 9% | 34.2% | 3 | 0.06.52 | |
SeatPG Directories Online | 5,780 | 8% | 25.3% | 4 | 0.10.47 | |
YouTube | 5,129 | 16% | 22.5% | 4 | 0.32.19 | |
La Repubblica | 4,958 | 12% | 21.7% | 9 | 0.23.44 | |
Tiscali | 4,886 | 7% | 21.4% | 7 | 0.25.48 | |
Leonardo.it | 4,152 | 8% | 18.2% | 3 | 0.14.56 | |
alter VISTA | 4,139 | 5% | 18.1% | 3 | 0.08.27 | |
Corriere della Sera | 4,050 | 2% | 17.8% | 9 | 0.25.01 | |
Ciao! | 3,703 | 21% | 16.2% | 3 | 0.20.08 | |
Kataweb | 3,674 | 20% | 16.1% | 3 | 0.09.06 | |
Vodafone Omnitel | 3,575 | 12% | 15.7% | 5 | 0.29.01 | |
Blogger | 3,465 | 19% | 15.2% | 3 | 0.07.08 | |
Rai | 3,377 | 16% | 14.8% | 4 | 0.14.25 | |
Tuttogratis | 3,251 | 3% | 14.3% | 2 | 0.03.51 | |
DADA | 3,242 | 5% | 14.2% | 3 | 0.12.44 | |
Mediaset.it | 3,191 | -2% | 14.0% | 7 | 0.24.39 | |
Poste Italiane | 3,174 | 13% | 13.9% | 4 | 0.09.05 | |
Trenitalia | 3,127 | 7% | 13.7% | 3 | 0.13.22 | |
La Gazzetta dello Sport | 3,072 | 19% | 13.5% | 9 | 0.27.47 | |
Splinder | 3,040 | 22% | 13.3% | 3 | 0.08.02 | |
Lycos Europe | 2,770 | 7% | 12.1% | 4 | 0.44.01 | |
ForumFree | 2,532 | 13% | 11.1% | 4 | 0.38.13 | |
ViaMichelin | 2,454 | 3% | 10.8% | 2 | 0.09.29 |
I commenti sono chiusi.