Signori e signore finalmente la classifica che tutti aspettavamo e che tutti vorremmo avere appesa sul frigo di casa: le flat ADSL meno costose in commercio. Devo subito dire che nella mia indagine ho scoperto che di provider di connettività a banda larga in Italia ce ne sono davvero tanti e le offerte si adeguano a quasi tutti i palati. Il criterio con il quale ho selezionato e incolonnato questi 20 operatori (primi tra i 40 del campione) credo sia quello più importante e che, non negate, è la prima cosa che colpisce: IL PREZZO
Ho preso come panel circa 40 provider sul territorio italiano e ne ho estrapolato (una per ognuno) solo l’offerta a banda larga per clienti residenziali con il prezzo inferiore indipendentemente dalla velocità offerta (a meno che non siate degli scaricatori agguerriti una qualsiasi di queste ADSL dovrebbe essere sufficiente), dai servizi e clausole varie. La classifica va dunque interpretata e presa con le pinze e ovviamente approfondita se ci sono esigenze specifiche. Come vedete sul podio non ci sono grandi sorprese (manca Alice che compare molto più in basso, ma c’è da considerare che non è in promo ed è decisamente più trasparente dei suoi diretti avversari) né nomi sconosciuti, ma non vi sorprenderò nemmeno se vi confesso che non è tutto oro quello che luccica.
Prima di attivare un qualsiasi contratto ADSL e mentre leggete questa tabella vi invito a riflettere non solo sul prezzo, ma a dare un’attenta occhiata anche ad altre variabili che in alcuni casi possono risultare fondamentali:
– Le offerte promo sono generalmente appetitose, ma nella maggior parte dei casi scaduta la promozione comincerete magicamente a pagare il doppio se non il triplo di quanto pubblicizzato
– L’assistenza ai clienti è fondamentale. Molti operatori hanno delle attese infinite ai call center oltre ad avere un tetto sul tempo da destinare all’utente (una volta ho dovuto attendere 45 minuti per poter parlare con uno degli operatori nella top ten). Per alcuni l’assistenza può essere anche a pagamento.
– La banda minima garantita è qualcosa di cui si parla poco, ma che a volte è una garanzia indispensabile. Si tratta di un impegno preciso del provider a non lasciarvi mai senza connettività e almeno con un minimo di banda. In molti casi, anche e soprattutto con i più famosi, i server sono troppo carichi e nonostante si paghi per una 4 mega si può arrivare a navigare come con una dialup.
– La velocità con cui viene attivata la linea non è secondaria. Aspettare mesi per un allaccio può davvero risultare un incubo.
– La possibilità di aggiungere anche servizi a pagamento come il VOIP o la TV, sono sempre da tenere in considerazione se invece di una linea ADSL senza fronzoli si pensa di poter passare a una delle tante TUTTOINCLUSO
– Molti provider tra quelli elencati possono escludere dalla loro copertura anche grosse fette d’Italia
– Alcuni provider richiedono un tempo minimo di adesione (per esempio un anno) o non accettano alcune forme di pagamento (es. carta di credito)
– La possibilità di passare facilmente da un operatore all’altro. Alcuni provider, con una certa malizia, fanno trascorrere un’eternità per sbrigare le pratiche di rito e passare la palla all’avversario. Lo stess da telefonate ai call center, gli scaricabarile, il danno economico credo sia incalcolabile.
– Interessante è anche il rapporto Down/Up, ovvero, si parla sempre di download e pochi prestano attenzione alla banda rilegata all’upload che serve per esempio a caricare un video su youtube o più in generale un file su un servizio di storage online.
– Ascoltate i pareri degli amici, ma che non siano troppo distanti dalla vostra zona. Le differenze geografiche possono essere abissali e dove un servizio è eccellente da un’altra parte può essere pessimo.
Una cosa buffa su cui riflettevo è che come i cani assomigliano ai loro padroni anche le ADSL in qualche modo si confanno alla personalità di chi le acquista e direi che molto probabilmente sarei in grado di distinguere l’umano Tiscali, da un Libero, un Fastweb, un Tele2 o un Alice. Per i più curiosi io sono un Alice (già Fastweb, già Tele2, già Libero, già Tiscali.. 😉
|
|
| Costo |
|
TELE2 TUTTO COMPRESO 4 MEGA (promo) | 4Mb/256Kb | – urbane e interurbane illimitate con 0 centesimi alla risposta e 0 centesimi al minuto – router in comodato d’uso gratuito | gratis | 8.90 |
FASTWEB NAVIGA SENZA LIMITI (promo) | 20Mb/1024Kb | – casella email -possibilità di accedere alla Super TV digitale di FASTWEB; – possibilità di collegare in rete fino a 5 PC con connessioni in fibra ottica e fino a 3 PC con connessioni in – ADSL FASTWEB; possibilità di avere una Segreteria Telefonica consultabile da telefono, da PC (dalla casella di posta @fastwebnet.it) e dalla Televisione (per chi possiede il Decoder Unico) | 45,00 | 9,90 |
TISCALI ADSL 20 MEGA (promo) | 20Mb/1024Kb | – fax sull’email gratis in ricezione – email con filtro antispam da 500 MB – spazio web da 100 MB – IP dinamico | gratis | 9,95 |
LIBERO ABSOLUTE ADSL (promo) | 4Mb/256Kb | – 3 – – 150 MB – Spazio | gratis | 9,95 |
WOOW ADSLIVE | 1280Kb/256Kb (50Kb di banda minima garantita) | – Numero telefonico aggiuntivo – Telefonate verso mobili a 0,134 euro + iva al minuto – Traffico gratuito verso tutti i numeri fissi d’Italia – Capacità di supportare da 1 a 5 postazioni contemporaneamente connesse | 57,50 + IVA | 12,90 |
BBIT EASY | 2048Kb/256Kb(10Kb di banda minima garantita) | da una a 10 email professionali (senza pubblicità) da 25 mb ciascuna | gratis | 15,42 |
ALCOTEK ADSL640 | 640Kb/256Kb | 5 caselle email da 50Mb ciascuna | gratis | 18,00 |
PARLA.IT CHIAMA SEMPRE + ADSL | 2Mb/256Kb | – Telefonate a tutti i numeri fissi italiani a 0,019€ al minuto. – Telefonate senza scatto alla risposta. – Telefonate senza distinzione di fasce orarie, né fra chiamate urbane o interurbane. – Telefonate fra utenti Parla.it gratuite | gratis | 18,80 |
DIGITEL ITALIA | 2Mb/256Kb(10Kb di banda minima garantita) | 3 caselle email da 500 MB | 29,00 | 18,80 |
CLIC.IT SMACK (promo) | 640Kb/256Kb(64Kb di banda minima garantita) | 1 casella email da 500 mega con Antivirus Antispam IMAP SMS | 25,00 | 19,00 |
ENERGIT ADSL 2 MEGA | 2Mb/256Kb | nessuno | gratis | 19,14 |
OMNI NETWORK OMNI 320 | 320Kb/192Kb | nessuno | gratis | 19,20 |
NGI | 7168Kb/384Kb(128Kb di banda minima garantita) | – SQUILLO, puoi chiamare tutti i numeri fissi nazionali ad un costo di 10 centesimi senza limiti di durata | 228,00 | 19,50 |
TAG ADSL FAMILY | 2Mb/256Kb(10Kb di banda minima garantita) | 1 casella email da 20 Mega | gratis | 19,50 |
ITALIADSL 640 FLAT SUPER | 640Kb/256Kb(10Kb di banda minima garantita) | nessuno | 26 | 19,50 |
ARUBA ADSL 2M | 2Mb/256Kb | casella email | gratis | 19,68 |
ALICE 7MEGA | 7Mb/384Kb | – Alice MAIL, la casella di posta da 3 GB di spazio con protezione Antivirus e Antispam per: • inviare allegati pesanti fino a 2 GB, creare il tuo sito personale e il tuo foto album online • ricevere sulla tua Alice Mail tutti i messaggi inviati ad altri tuoi indirizzi di posta anche non Alice • inviare fino a 10 sms al giorno – Alice Messenger – Alice ti aiuta, il programma per identificare e risolvere le | gratis | 19,95 |
KLIK KARINA | 2Mb/256Kb(10Kb di banda minima garantita) | nessuno | 60,00 | 19,99 |
OLIMON TEL PROFILO1 | 640Kb/256Kb (10Kb di banda minima garantita) | nessuno | gratis | 21,60 |
MISCO ADSL 640 | 640Kb/256Kb(180Kb di banda minima garantita) | 5 caselle con spazio illimitato | gratis | 22,00 |
E tu che ADSL sei? 😀
I commenti sono chiusi.